| 平成17年1月9日(日) | 平成16年度板橋区オープン 団体戦要項(pdf形式) |
| 平成17年1月15日・16日・22日 | 第8回ミカドオープン大会要項(pdf形式) |
| 平成17年2月27日(日) | 第3回町田オープンダブルス(pdf形式) |
| 平成17年2月26日(土) | 平成16年度板橋区オープン大会団体戦【レディースの部】(pdf形式) |
| 平成17年3月6日(日) | 平成16年度板橋区オープン大会【個人戦】(pdf形式) |
| 平成17年5月8日(日) | 第1回スポーツ連盟練馬春季バドミントン大会(pdf形式) |
| 平成17年6月26日(日) | 2005年 杉並スポーツ春季 バドミントン大会(pdf形式) |
| 平成17年8月14日(日) | 第37回練馬スポーツ祭典 バドミントン大会(pdf形式) |
| 平成17年11月3日(祝・木) | 第27回杉並区バドミントン総合ダブルス戦・混合の部(pdf形式) |
| 平成17年11月20・23日(日 祝・水) | 第14回杉並区オープン選手権大会要項(pdf形式) |
| 平成14年1月18・19日 2月1日 | 第6回ミカドオープン大会【結果】 | 平成15年11月3日(祝・月) | 第25回 杉並区バドミントン総合ダブルス戦'(混合ダブルス)【結果】 | 平成15年11月4・5日(火・水) | 第1回大江戸オープン大会【結果】 | 平成15年11月23・24日(日・祝月) | 第12回 バドミントン杉並オープン選手権大会【結果】 | 平成15年11月18日(火) | 東京都レディースバドミントン連盟第6ブロック団体戦【結果】 | 平成16年1月17・18・24日 | 第7回ミカドオープン大会(pdf形式)【結果】 | 平成16年4月21日(水) | 第22
回全日本レディースバドミントン選手権大会 クラブ対抗東京都予選会(pdf形式)【結果】 |
平成16年11月3日 | 杉並総合ダブルス戦・混合の部(pdf形式)【結果】 | 平成16年10月26・27日 | 大江戸オープン(pdf形式)【結果】 | 平成16年11月21・23日 | 杉並オープン選手権(pdf形式)【結果】 | 平成16年11月21日 | 第16年度 板橋区民体育大会(pdf形式)【結果】 | 平成16年12月11日 | 第31回杉並スポーツ祭典(pdf形式)【結果】 | 平成17年1月15・16・22日 | 第8回ミカドオープン/団体戦(PDF形式)【組合せ】 | 平成17年1月9日 | 板橋区オープン団体戦(PDF形式)【結果】 | 平成17年1月15・16日 | ミカドオープン団体戦(PDF形式)【15・16日分 速報結果】 | 平成17年6月26日 | 2005年 杉並スポーツ春季 バドミントン大会(pdf形式)【結果】 | 平成17年8月14日 | 第37回練馬スポーツ祭典 バドミントン大会(pdf形式)【結果】 | 平成17年8月21日 | 2005年 板橋区バドミントン〔団体戦〕大会(pdf形式)【結果】 | 平成17年11月3日 | 第27回杉並区バドミントン総合ダブルス戦〔ミックス〕(pdf形式)【結果】 | 平成17年11月20・23日 | 第14回杉並区オープン選手権大会・訂正版(pdf形式)【組み合わせ】 |